專有名詞 | 英文全名 | 中文與解釋 |
CPC | Cost Per Click | 每次點擊成本 |
Bid | - | 競價 |
CPA | Cost per Action | 每次完成行動成本 |
CPL | Cost per Leads | 每筆名單成本 |
CPS | Cost per Sale | 每筆(次)銷售行為成本 |
CPV | Cost per View | 每次觀看成本 |
CPI | Cost per Install | 每安裝一個軟體的成本 |
CTR | Click though Rate | 點擊率 = 廣告點擊次數 / 廣告曝光次數 |
CVR | Conversion Rate | 廣告轉換率 = 轉換次數 / 廣告點擊次數 |
SEM | Search Engine Marketing | 搜尋引擎,通常只關鍵字廣告 |
PPC | Pay per Click | 泛指點擊付費的廣告 |
BT | Behavior Tageting | 行為定向,根據使用者類別與行為投放廣告 |
DR | Direct Response | 直接反映廣告 |
DOOH | Digital Out Of Home | 數位家外媒體 |
Est.Performance | Estimate Performance | 預估成效 |
KPI | Key Performance Indicator | 關鍵續效指標 |
PV | Page View | 頁面瀏覽數 |
UV | Unique Visitor | 不重複訪客 |
Visit | - | 造訪次數 |
Bounce Rate | - | 跳出率,指只瀏覽一個網頁就離開網站的訪客百分比 |
Exit Rate | - | 離開率,訪客在網站上所有的瀏覽過程中,在某一頁結束瀏覽、離開網站的比例 |
LPO | Landing Page Optimization | 到達網頁的內容和設計,能讓網站內容更吸引目標客群,找到瀏覽的最適化頁面 |
UEO | User Experience Optimization | 使用者經驗優化,指提升使用者瀏覽網站的良好經驗與感受 |
ROI | Return on Investment | 廣告投資報酬率,ROI=(廣告帶入毛利額-廣告成本) / 廣告成本 |
ROAS | Return on Ad Spending | 轉換率品質指標,用來衡量廣告活動對轉換率的影響 |
CQI | Conversion Quality Index | CQI針對流量來源) = 對流量來源 X 所帶來之轉換率 / 對流量來源 X 所帶來造訪占全部造訪次數之百分比 |
20160423
[備忘]怎麼會要記那麼多名詞呢?
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言